型號(hào) |
| C6163 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 1500 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號(hào) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)和范圍 | r/min | 18種7.5-1000(B系列) |
縱進(jìn)給量級(jí)數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 |
橫向進(jìn)給量與縱進(jìn)給量的比率 |
| 1/2 |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
機(jī)床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 50種 1-240 |
英制螺紋種數(shù)、范圍 |
| 26種 14-1 t.p.i |
模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 |
徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 |
| 24種 28-1 DP |
下刀架最大橫向行程 | mm | 315 |
上刀架最大行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 |
| 莫氏5號(hào) |
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 550RC52 |
主電機(jī)功率 | kW | 11 |
快速電機(jī)功率 | kW | 1.1 |
冷卻泵電機(jī)功率 | w | 90 |
1500 | mm | 3690/4240 |
機(jī)床凈重 |
|
|
最大工件長(zhǎng)度 |
|
|
1500 | mm | 3700/4700 |
床身寬度 | mm | 550 |
最大承重 | kg | 2000 |